憑借一流的檢測設備對材料的電導率進行測試,對固封極柱的真空度進行測試,對回路電阻、耐壓、局放、X-光測試產品的內部結構,通過溫度循環測試來檢驗產品在極限溫度下是否出現開裂等問題,我們在高于...
型號:EEP1-12/1250-31.5
類型:固封極柱
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價格:面議/電詢
結構圖紙
技術參數
主要技術參數 | 單位 | 規格 | ||
1250 | 1250 | 630 | ||
額定電壓 | kV | 12 | ||
額定電流 | A | 1250 | 1250 | 630 |
額定頻率 | HZ | 50/60 | ||
短時(1min)工頻耐受電壓 | kV | 48 | ||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 95 | ||
額定短路開斷電流 | kA | 31.5 | 25 | 25 |
額定峰值耐受電流 | kA | 80 | 63 | |
額定短路關合電流 | kA | 80 | 63 | |
額定短時耐受電流 | kA | 31.5 | 25 | 25 |
額定短路持續時間 | S | 4 | ||
額定單個電容器組開斷電流 | A | 400 | ||
額定背對背電容器組開斷電流 | A | 400 | ||
額定操作順序 | 分-0.3s-合分180S-合分 | |||
額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 30 | ||
機械壽命 | 次 | 20000 | ||
觸頭自閉力 | N | 200±50 | ||
額定開距下的觸頭反力 | N | 300±50 | ||
額定觸頭壓力下限時的回路電阻 | mΩ | ≤20 | ||
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 | ||
真空滅弧室內部氣體壓力 | Pa | ≤1x10?3 | ||
局部放電值 | Pc | ≤5 |
配套真空開關設備的機械特性及參數
主要技術參數 | 單位 | 規格 | ||
1250 | 1250 | 630 | ||
觸頭開距 | mm | 9±1 | ||
平均分閘速度 | m/s | 1.2±0.2 | ||
平均合閘速度 | m/s | 1.0±0.2 | 0.6±0.2 | |
額定觸頭壓力 | N | 2300±200 | 2000±200 | |
觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤3 | ||
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤2 | ||
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤3 |
上一篇:接觸器用真空開關管 TJ340G
7×24小時服務熱線 15971259985